# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Morales Garcia | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marias Bonada | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Daniel Nuñez | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matias Jose Saitta | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Martin De Los Rios | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leandro Nicolas Galvan | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Yago Manuel Roch | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Matias Daniel Serra | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mariano Voglino | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tomas Alejandro Saitta | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Federico Emiliano Dibenedetto | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Juan Pablo Amado | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Alan Martinez | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tomas Bellini | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gabriel Sansanelli | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jonatan Gabriel Robledo | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Matias Ismael Ricciardi Ochoa | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Pablo Bielli | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Gilda Carballeira Gibson | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() EL CAMPITO F.C. |
-4
1
|
RIVER PLATE![]() |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
![]() MADRID OLD BOYS |
-3
1
|
RIVER PLATE![]() |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() RIVER PLATE |
-2
3
|
LOS TRONCONAL FC![]() |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() RIVER PLATE |
-6
3
|
USON S.L![]() |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() RIVER PLATE |
descansa
N/D
|
Descansa |