| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Vega Sabadias | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alejandro Vegas Palos | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Antonio López Sevilla | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jaime Dolado Fernández | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alejandro Galgo Casas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Álvaro Alonso Blazquez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sergio Candel Van Kooten | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Julian Moreno Lopez | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Juan Dolado Fernandez | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Miguel Montoro Casas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Carlos Rodríguez Andrés | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Juan Andrés Vega Sabadías | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | David Castellanos González | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | David Salcedo Toribio | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Victor Casado | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Christian Celada del Codo | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Carlos Majano López de Madrid | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sergio Ballesteros Hernando | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | David Celada del Codo | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Jorge Casado García | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
GIN TONIC |
1-1
|
ATLÉTICO CANAIMA
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
C.F DINAMO DE CALVOS |
0-2
|
GIN TONIC
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
4-3
|
GIN TONIC
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
GIN TONIC |
8-1
|
UNION UNIDA
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
GIN TONIC |
descansa
N/D
|
Descansa | ||