# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Vega Sabadias | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alejandro Vegas Palos | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antonio López Sevilla | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jaime Dolado Fernández | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alejandro Galgo Casas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Álvaro Alonso Blazquez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sergio Candel Van Kooten | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Julian Moneo Lopez | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juan Dolado Fernandez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Miguel Montoro Casas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Carlos Rodríguez Andrés | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juan Andrés Vega Sabadías | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | David Castellanos González | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | David Salcedo Toribio | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Victor Casado | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Christian Celada del Codo | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Carlos Majano López de Madrid | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sergio Ballesteros Hernando | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | David Celada del Codo | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Jorge Casado García | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
GIN TONIC |
-1
1
|
ATLÉTICO CANAIMA |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
C.F DINAMO DE CALVOS |
-2
0
|
GIN TONIC |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
-3
4
|
GIN TONIC |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
GIN TONIC |
-1
8
|
UNION UNIDA |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
GIN TONIC |
descansa
N/D
|
Descansa |