# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAMON CHENGHONG FU LI | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | CARLOS TIANZE ZHANG ZHAO | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | ROBERTO MARTIN FERNANDEZ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | QUANXING ZHU | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | HAO YANG YANG | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | ALEJANDRO KEWANG YE DONG | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | SHIMAO YE | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | HAOTING QIU | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | ZHOUPENG YANG | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | ERICK VLADIMIR SALVATIERRA PESOA | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | FADY JIAG YE CHEN | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | JIANXIANG DU | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | QIANG LIU WU | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | ÁLVARO CANO MARÍN | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | JEAN MARCO RIVERA VALLEJO | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | JIE YANG | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3 | SEBASTIAN YU CHEN | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3 | CHUXIAO LIU | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2 | ANDRÉS ESTEBAN ARIAS MOLINA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1 | YUJUN XIAO | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 4 | PASCAL ZHENG | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 1 | JAVIER XU | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 3 | WEIWEI CHEN | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Auxiliar | LUIS ALFREDO SIERRA PEREZ | - | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | WANG NI | - | - | - | 0 | 0 |
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
MADRID OLD BOYS |
-3
1
|
RIVER PLATE |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
EL CAMPITO F.C. |
-3
5
|
MADRID OLD BOYS |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
MADRID OLD BOYS |
-3
3
|
USON S.L |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
LOS TRONCONAL FC |
-2
3
|
MADRID OLD BOYS |
||
COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
MADRID OLD BOYS |
descansa
N/D
|
Descansa |