| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alejandro Matesanz Domínguez | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pablo Palomo Casillas | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | David Bravo Gonzalez | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | David Vázquez Salazar | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel José Testa Embid | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pablo Cerra Fernández | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paulo Andres Recalde Riofrio | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | David Barco Leon | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodrigo Iglesias Menchón | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Marcos Fraile García | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Daniel Cerra fernandez | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Víctor Manuel García Espinosa | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
C.F DINAMO DE CALVOS |
3-2
|
TRIPALETOS F.C.
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
4-3
|
GIN TONIC
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
ATLÉTICO CANAIMA |
5-0
|
TRIPALETOS F.C.
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
3-5
|
UNION UNIDA
|
||
| COPA LICEO SÁBADOS - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
TRIPALETOS F.C. |
descansa
N/D
|
Descansa | ||